
透明度回报
在这些网页上显示发布的信息:
- 对于上公认的入学申请人数,本科,我们已经收到了来自英国定居申请高等教育课程。
- 报价的数量,我们就该等申请。
- 接受这些报价的数量和那些谁在我们这里登记的数量。
- 谁获得的学位或其他学术奖,或该裁决的特定级别,它们与我们完成课程的学生人数。
它也参照显示了这些数字:
- 它们所涉及的个人的性别
- 他们的种族
- 他们的社会经济背景。
它是要注意重要的是提供的数据尚未contextualised。这意味着,例如,你将无法从这个数据看有多少申请课程达到入学标准。它也是大学和学院经常会接到更多的应用程序比他们的课程等优惠利率的空间必然比在那些情况下,应用率较低的情况下。
表1A:应用程序,提供,接受汇总和登记为2018-19进入
学习模式 | 特性 | 特征分 | 申请号 | 的接受要约申请的百分比 | 的接受了要约申请的百分比 | 应用比例,导致注册 |
---|---|---|---|---|---|---|
全职 | 种族 | bame | 10490 | 63.0% | 20.0% | 19.0% |
白色 | 5890 | 68.5% | 16.8% | 15.1% | ||
EIMD的五分之一 | 图1和2 | 10460 | 64.1% | 21.8% | 18.8% | |
3至5 | 6250 | 68.4% | 18.7% | 16.2% | ||
性别 | 女 | 10640 | 59.3% | 18.4% | 16.1% | |
男 | 6340 | 76.5% | 24.5% | 20.7% | ||
其他 | N | N | N | N | ||
兼职 | 种族 | bame | 180 | 76% | 71% | 45% |
白色 | 420 | 85% | 78% | 58% | ||
EIMD的五分之一 | 图1和2 | 420 | 68% | 54% | 31% | |
3至5 | 530 | 76% | 58% | 36% | ||
性别 | 女 | 280 | 68% | 55% | 35% | |
男 | 710 | 73% | 55% | 32% | ||
其他 | N | N | N | N | ||
学徒 | 种族 | bame | 330 | 90% | 86% | 80% |
白色 | 500 | 90% | 86% | 78% | ||
EIMD的五分之一 | 图1和2 | 530 | 74% | 64% | 54% | |
3至5 | 580 | 79% | 72% | 63% | ||
性别 | 女 | 580 | 75% | 66% | 57% | |
男 | 560 | 77% | 70% | 59% | ||
其他 | N | N | N | N |
表2a:在2级的第一度百分比:1或以上由2017 - 18个限定符特性
特性 | 特征分 | 百分比 |
---|---|---|
种族 | bame | 63.2% |
白色 | 77.4% | |
EIMD的五分之一 | 图1和2 | 65% |
3至5 | 76% | |
性别 | 女 | 68% |
男 | 73% | |
其他 | N |
键
N / A - 不适用于本模式和水平没有预选赛
N - 24名或者更少的学生在这个人口
DP - 数据压制了数据保护的原因